Page 8 - Calauza_2003_665
P. 8

CRI




                      IANUARIE                                  FEBRUARIE


         L           6     13 20 27                  L            3     10 17 24                   L           3
         M           7     14 21 28                  M         :  4     11 18 25                   M           4

         M     1     8     15 22 29                  M            5     12 19 26                   M           5
         J     2     9     16 23 30                  J            6     13 20 27                  J            6

         V      3    10 17 24 31                     V            7     14 21 28                   V           7

        S      4     11 18 25                       S       1    8     15 22                      S     1     8
        D      5     12 19 26                       D       2  9       16 23                      D     2     9



                         IUNIE


         L            2  9       16  23  30                                                                  ,-L   ’
         M            3     10  17  24
         M            4  11  18  25

         J            5     12  19  26

         V            6     13  20  27

        S            7     14  21  28
        D            8     15  22  29                                                          îndrăgita  interp
                                                                                                CIONTEA,  cu f.


                      AUGUST                                   SEPTEMBRIE                                    O  O

         L            4     11 18 25                 L      1     8     15 22  29                 L            6

         M            5     12 19 26                 M      2     9     16 23  30                 M            7

         M            6     13 20 27                 M      3     10 17 24                        M       1    8
         J            7     14 21 28                 J      4     11 18 25            .           J       2    9
         V      1     8     15 22 29                 V      5     12 19 26                        V       3     1C


         S      2    9    •16 23 30                  S      6     13 20 27                        S      4     11
         D      3     10 17 24 31                    D      7     14 21 28                        D      5     12




                                                    2 0 0 3  L a  m i
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13